รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | หลอด UVC T5 ขนาด 40w พร้อมขายึดเกรดทางการแพทย์ | วัสดุท่อ: | เกรดทางการแพทย์ 99% ของท่อควอทซ์ |
---|---|---|---|
พิมพ์: | สองด้านตรงพร้อมแบร็กเก็ตเมดิคัลเกรด | การทำงาน: | การใช้งานยานยนต์ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย |
ชั่วโมงทำงาน: | เกรดทางการแพทย์ 8,000-12,000 ชั่วโมง | ความยาวของคลื่น: | เกรดทางการแพทย์ 254nm 253.7nm 185nm |
แสงสูง: | โคมไฟวงเล็บฆ่าเชื้อ 40w,ไฟฆ่าเชื้อ uvc สองด้าน,โคมไฟฆ่าเชื้อ uvc ที่ปราศจากโอโซน |
ความแตกต่างระหว่างหลอด UV ที่มีโอโซนและไม่มีโอโซน
1. ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตที่ฉายรังสีโดยทั้งสองต่างกัน 254 นาโนเมตรเป็นโอโซนฟรี และ 185 นาโนเมตรเป็นโอโซน
2. คุณสมบัติแตกต่างกันขอบเขตของการฉายรังสีโอโซนนั้นกว้างและยังมีหน้าที่ในการออกซิเดชั่นที่รุนแรงซึ่งสามารถฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม มันมีสารก่อมะเร็ง และจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างทันทีหลังการฆ่าเชื้อขอบเขตของการฆ่าเชื้อโรคแบบไม่ใช้โอโซนนั้นน้อยเกินไป และสามารถฆ่าเชื้อได้ในแนวเส้นตรงเท่านั้น แต่หลังจากการฆ่าเชื้อแล้ว ผู้คนสามารถเข้าไปในห้องได้โดยตรง
หลอด UVC แบบดับเบิ้ลเอ็นด์ รุ่น T6 | ||||||||
หมายเลขรุ่น | กำลังไฟ (วัตต์) | ปัจจุบัน (มิลลิแอมป์) | แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | ช่วงชีวิต (ชม.) | ความเข้มของแสง UVC ระยะทาง 100 ซม. (μw/cm2) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม | ความยาว มม | โอโซน | ||||||
G10T6L | 19(T6) | 437 | ใช่ไม่ใช่ | 15 | 300 | 59-71 | 8000 | 44 |
G24T6L | 19(T6) | 589 | ใช่ไม่ใช่ | 20 | 320 | 71-91 | 8000 | 75 |
G36T6L | 19(T6) | 894 | ใช่ไม่ใช่ | 30 | 320 | 105-125 | 8000 | 90 |
G48T6L | 19(T6) | 1199 | ใช่ไม่ใช่ | 40 | 330 | 110-130 | 8000 | 110 |
ผู้ติดต่อ: kim
โทร: +8613975090964