ตารางปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต / ตารางปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต
ตารางปริมาณการใช้แสง UVC แบบเต็มเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดต่อไปนี้คือพลังงานตกกระทบของรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ซึ่งจำเป็นต่อการยับยั้งการก่อตัวของอาณานิคมในจุลินทรีย์ (90%) และสำหรับการลด 2 log (99%): | ||
ปริมาณพลังงานของรังสีอัลตราไวโอเลต (ปริมาณรังสี UV) ในหน่วย µWs/cm2 ที่จำเป็นสำหรับ kill factor | ||
แบคทีเรีย | 90% | 99% |
(ลด 1 บันทึก) | (ลดล็อก 2 รายการ) | |
Bacillus anthracis - แอนแทรกซ์ | 4,520 | 8,700 |
สปอร์ Bacillus anthracis - สปอร์แอนแทรกซ์ | 24,320 | 46,200 |
บาซิลลัส มาเกเทอเรียม sp.(สปอร์) | 2,730 | 5,200 |
บาซิลลัส มาเกเทอเรียม sp.(ผัก) | 1,300 | 2,500 |
บาซิลลัส พาราไทฟัส | 3,200 | 6,100 |
สปอร์บาซิลลัส ซับทิลิส | 11,600 | 22,000 |
บาซิลลัส ซับทิลิส | 5,800 | 11,000 |
Clostridium tetani | 13,000 | 22,000 |
Corynebacterium โรคคอตีบ | 3,370 | 6,510 |
Ebertelia typhosa | 2,140 | 4,100 |
Escherichia coli | 3,000 | 6,600 |
Leptospiracanicola - โรคดีซ่านติดเชื้อ | 3,150 | 6,000 |
มิครอคโคคัส แคนดิดัส | 6,050 | 12,300 |
ไมโครโคคัส สฟารอย | 1,000 | 15,400 |
เชื้อวัณโรค | 6,200 | 10,000 |
โรค Neisseria catarrhalis | 4,400 | 8,500 |
ไฟโตโมนาส ตูเมฟาเซียน | 4,400 | 8,000 |
โพรทูสหยาบคาย | 3,000 | 6,600 |
Pseudomonas aeruginosa | 5,500 | 10,500 |
Pseudomonas เรืองแสง | 3,500 | 6,600 |
เชื้อซัลโมเนลลาลำไส้อักเสบ | 4,000 | 7,600 |
Salmonela paratyphi - ไข้ลำไส้ | 3,200 | 6,100 |
Salmonella typhosa - ไข้ไทฟอยด์ | 2,150 | 4,100 |
เชื้อซัลโมเนลลา ไทฟิมูเรียม | 8,000 | 15,200 |
Sarcina lutea | 19,700 | 26,400 |
เซอร์ราเทีย มาร์เซเซนส์ | 2,420 | 6,160 |
Shigella dyseteriae - โรคบิด | 2,200 | 4,200 |
Shigella flexneri - โรคบิด | 1,700 | 3,400 |
Shigella paradysenteriae | 1,680 | 3,400 |
สไปริลลัม รูบรัม | 4,400 | 6,160 |
Staphylococcus albus | 1,840 | 5,720 |
Staphylococcus aureus | 2,600 | 6,600 |
Staphylococcus hemolyticus | 2,160 | 5,500 |
Staphylococcus lactis | 6,150 | 8,800 |
Streptococcus viridans | 2,000 | 3,800 |
Vibrio comma - อหิวาตกโรค | 3,375 | 6,500 |
แม่พิมพ์ | 90% | 99% |
แอสเปอร์จิลเลียส ฟลาวัส | 60,000 | 99,000 |
แอสเปอร์จิลเลียส กลาวคัส | 44,000 | 88,000 |
แอสเปอร์จิลเลียส ไนเจอร์ | 132,000 | 330,000 |
Mucor racemosus A | 17,000 | 35,200 |
Mucor racemosus B | 17,000 | 35,200 |
Oospora lactis | 5,000 | 11,000 |
เพนนิซิเลียม เอ็กซ์แพนซัม | 13,000 | 22,000 |
Penicillium roqueforti | 13,000 | 26,400 |
Penicillium digitatum | 44,000 | 88,000 |
Rhisopus nigricans | 111,000 | 220,000 |
โปรโตซัว | 90% | 99% |
คลอเรลล่าขิง | 13,000 | 22,000 |
ไข่ไส้เดือนฝอย | 45,000 | 92,000 |
พารามีเซียม | 11,000 | 20,000 |
ไวรัส | 90% | 99% |
แบคทีเรีย - E. Coli | 2,600 | 6,600 |
โรคตับอักเสบติดเชื้อ | 5,800 | 8,000 |
ไข้หวัดใหญ่ | 3,400 | 6,600 |
โปลิโอไวรัส - โปลิโอไมเอลิติส | 3,150 | 6,600 |
โมเสกยาสูบ | 240,000 | 440,000 |
ยีสต์ | 90% | 99% |
โรงเบียร์ยีสต์ | 3,300 | 6,600 |
เค้กยีสต์ทั่วไป | 6,000 | 13,200 |
Saccharomyces Carevisiae | 6,000 | 13,200 |
Saccharomyces ellipsoideus | 6,000 | 13,200 |
สปอร์แซคคาโรไมซิส | 8,000 | 17,600 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Benny
โทร: 15989256637
แฟกซ์: 86-574-86766521